Laminación de la plantilla
Plantilla de EVA
Plantillas Osole
Plantillas Hyperion
Plantilla de algodón resistente
Plantilla de espuma de poliuretano
| Tipos de películas | Artículo | Punto de fusión | SugerirUnión ℃ | Material de la plantilla |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfibra, malla, láminas de EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfibra, malla, láminas de EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfibra, malla, láminas de EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Malla e Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Malla e Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Malla e Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Malla e Hyperion, Osole | |
| ※Notas: El espesor, la viscosidad y el ancho se pueden personalizar; el proceso recomendado se ajusta según el equipo. | ||||










