Laminación de la plantilla
Plantilla de eva
Plantillas de osol
Plantillas de hiperion
Plantilla de algodón fuerte
Plantilla de espuma PU
| Tipos de cine | Artículo | Punto de fusión | SugerirVinculación ℃ | Material de la plantilla |
|
Eva | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfibra, Mesh, Slices EVA |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfibra, Mesh, Slices EVA | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfibra, Mesh, Slices EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Malla e hiperion, osol |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Malla e hiperion, osol | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Malla e hiperion, osol | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Malla e hiperion, osol | |
| ※ Observaciones: el grosor, la viscosidad, el ancho, se pueden personalizar; El proceso recomendado se depugga de acuerdo con diferentes equipos. | ||||










